当事務所ではサービスの質で皆様にご満足頂ける様に努力をしております。
作業量と面談頻度を基準に報酬金額を算定致します。
決算報酬については月額顧問料の4ヶ月分をご請求させて頂きます。
※記帳代行・決算時報酬・年末調整は含まれません。
年商1000万円以上3000万円未満の場合 | ||||
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
2ヶ月に1回 | 22,000円~/月 | 27,500円~/月 | 22,000円~/月 | 27,500円~/月 |
3~4ヶ月に1回 | 16,500円~/月 | 22,000円~/月 | 16,500円~/月 | 22,000円~/月 |
決算のみ | 165,000円~ | 220,000円~ | 165,000円~ | 220,000円~ |
年商3000万円以上1億円未満の場合 | ||||
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
毎月1回 | 33,000円~/月 | 38,500円~/月 | 33,000円~/月 | 38,500円~/月 |
2ヶ月に1回 | 27,500円~/月 | 33,000円~/月 | 27,500円~/月 | 27,500円~/月 |
3~4ヶ月に1回 | 22,000円~/月 | 27,500円~/月 | 22,000円~/月 | 22,000円~/月 |
年商1億円以上3億円未満の場合 | ||||
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
ー | 44,000円/月 | 44,000円/月 | 44,000円/月 | 44,000円/月 |
年商3億円以上5億円未満の場合 | ||||
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
ー | 66,000円~/月 | 66,000円~/月 | 66,000円~/月 | 66,000円~/月 |
年商5億円以上 | ||||
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
ー | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
実際の顧問報酬月額は、上記の数字を目安として、利益がどの程度上がっているのか、役員報酬は幾ら払っているのか等のポイントを考慮して確定します。
※職種や会計処理量に応じて顧問料の金額は上下します。